OREAS 101b
Specs
- CRM Type: primary
- Matrix: granitic/haematitic breccia
- Mineralisation: hydrothermal IOCG variant
CRM Group
Price
- 10g = $3.72
- 1kg = $372.00
OREAS 101b is one of four CRM's prepared by Ore Research & Exploration Pty Ltd from material from the Proterozoic Mt. Gee uranium prospect, Mount Painter Inlier, South Australia. The mineralisation at Mt. Gee lies within the Paralana Mineral System, host to a number of granitic and haematitic breccia bodies extending northeasterly over a distance of 11km. Mt. Gee is believed to be of hydrothermal origin and has been described as an IOCG variant.
| Constituent | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Uranium, U (ppm) | 396 | 29 | 378 | 415 | Borate & Peroxide Fusion |
| Thorium, Th (ppm) | 37.1 | 2.5 | 35.6 | 38.6 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lanthanum, La (ppm) | 789 | 66 | 748 | 830 | Borate & Peroxide Fusion |
| Yttrium, Y (ppm) | 178 | 8 | 174 | 183 | Borate & Peroxide Fusion |
| Samarium, Sm (ppm) | 48 | 3 | 46 | 49 | Borate & Peroxide Fusion |
| Praseodymium, Pr (ppm) | 127 | 11 | 119 | 135 | 4-Acid Digest |
| Praseodymium, Pr (ppm) | 127 | 9 | 121 | 132 | Borate & Peroxide Fusion |
| Potassium, K (wt.%) | 2.42 | 0.19 | 2.3 | 2.54 | Borate & Peroxide Fusion |
| Potassium, K (wt.%) | 2.36 | 0.15 | 2.27 | 2.45 | 4-Acid Digest |
| Phosphorus, P (ppm) | 1197 | 88 | 1137 | 1257 | Borate & Peroxide Fusion |
| Phosphorus, P (ppm) | 1118 | 26 | 1103 | 1132 | 4-Acid Digest |
| Nickel, Ni (ppm) | 9 | IND | 6 | 13 | Borate & Peroxide Fusion |
| Nickel, Ni (ppm) | 8.2 | 1.5 | 7.3 | 9.1 | 4-Acid Digest |
| Neodymium, Nd (ppm) | 388 | 27 | 368 | 408 | 4-Acid Digest |
| Samarium, Sm (ppm) | 48 | 4 | 45 | 51 | 4-Acid Digest |
| Terbium, Tb (ppm) | 5.37 | 0.34 | 5.16 | 5.59 | Borate & Peroxide Fusion |
| Terbium, Tb (ppm) | 5.4 | 0.9 | 4.8 | 6 | 4-Acid Digest |
| Yttrium, Y (ppm) | 133 | 13 | 126 | 140 | 4-Acid Digest |
| Ytterbium, Yb (ppm) | 17.6 | 1.6 | 16.6 | 18.6 | Borate & Peroxide Fusion |
| Ytterbium, Yb (ppm) | 13.9 | 1.2 | 13.1 | 14.8 | 4-Acid Digest |
| Vanadium, V (ppm) | 80 | 10 | 73 | 86 | Borate & Peroxide Fusion |
| Vanadium, V (ppm) | 77 | 9 | 72 | 82 | 4-Acid Digest |
| Uranium, U (ppm) | 387 | 20 | 375 | 399 | 4-Acid Digest |
| Titanium, Ti (wt.%) | 0.386 | 0.008 | 0.381 | 0.391 | Borate & Peroxide Fusion |
| Titanium, Ti (wt.%) | 0.35 | 0.03 | 0.33 | 0.37 | 4-Acid Digest |
| Thulium, Tm (ppm) | 2.66 | 0.14 | 2.59 | 2.74 | Borate & Peroxide Fusion |
| Thulium, Tm (ppm) | 2.08 | 0.18 | 1.94 | 2.22 | 4-Acid Digest |
| Thorium, Th (ppm) | 36.4 | 3.2 | 34.5 | 38.3 | 4-Acid Digest |
| Neodymium, Nd (ppm) | 378 | 35 | 357 | 399 | Borate & Peroxide Fusion |
| Molybdenum, Mo (ppm) | 20.9 | 1.4 | 20 | 21.8 | Borate & Peroxide Fusion |
| Molybdenum, Mo (ppm) | 20.1 | 1.2 | 19.4 | 20.8 | 4-Acid Digest |
| Gadolinium, Gd (ppm) | 40 | 5 | 36 | 44 | 4-Acid Digest |
| Europium, Eu (ppm) | 8.1 | 0.6 | 7.7 | 8.5 | 4-Acid Digest |
| Europium, Eu (ppm) | 7.77 | 0.49 | 7.48 | 8.05 | Borate & Peroxide Fusion |
| Erbium, Er (ppm) | 18.7 | 1.2 | 18 | 19.4 | Borate & Peroxide Fusion |
| Erbium, Er (ppm) | 15 | 1 | 14 | 17 | 4-Acid Digest |
| Dysprosium, Dy (ppm) | 32.1 | 1.5 | 31.2 | 32.9 | Borate & Peroxide Fusion |
| Dysprosium, Dy (ppm) | 27 | 2 | 25 | 29 | 4-Acid Digest |
| Copper, Cu (ppm) | 416 | 27 | 395 | 437 | Borate & Peroxide Fusion |
| Copper, Cu (ppm) | 412 | 20 | 400 | 423 | 4-Acid Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 47 | 5 | 45 | 50 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cobalt, Co (ppm) | 45 | 3 | 43 | 47 | 4-Acid Digest |
| Cerium, Ce (ppm) | 1331 | 135 | 1247 | 1416 | Borate & Peroxide Fusion |
| Gadolinium, Gd (ppm) | 41 | 6 | 37 | 44 | Borate & Peroxide Fusion |
| Holmium, Ho (ppm) | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 5.5 | 4-Acid Digest |
| Magnesium, Mg (wt.%) | 1.23 | 0.05 | 1.2 | 1.26 | 4-Acid Digest |
| Magnesium, Mg (wt.%) | 1.23 | 0.05 | 1.2 | 1.27 | Borate & Peroxide Fusion |
| Magnesium, Mg (ppm) | 931 | 37 | 908 | 954 | Borate & Peroxide Fusion |
| Magnesium, Mg (ppm) | 927 | 62 | 892 | 963 | 4-Acid Digest |
| Lutetium, Lu (ppm) | 2.58 | 0.21 | 2.44 | 2.72 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lutetium, Lu (ppm) | 1.96 | 0.21 | 1.81 | 2.11 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | 23 | 3 | 21 | 25 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | 18 | IND | 13 | 24 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lanthanum, La (ppm) | 754 | 50 | 725 | 783 | 4-Acid Digest |
| Iron, Fe (wt.%) | 10.8 | 0.3 | 10.6 | 10.9 | Borate & Peroxide Fusion |
| Iron, Fe (wt.%) | 10.7 | 0.5 | 10.4 | 11 | 4-Acid Digest |
| Holmium, Ho (ppm) | 6.34 | 0.49 | 6.05 | 6.63 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cerium, Ce (ppm) | 1325 | 89 | 1259 | 1390 | 4-Acid Digest |
