OREAS 22b
Specs
CRM Group
Price
- 10g = $1.94
OREAS 22b has been prepared from quartz sand to which 0.5% iron oxide has been added to produce a pale grey pulp. It is characterised by extremely low background gold of less than 2 parts per billion and very low base metal values, typically less than 10 parts per million.
| Constituent | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold, Au (ppb) | <2 | IND | IND | IND | Pb Fire Assay |
| Copper, Cu (ppm) | 8.9 | 0.7 | 7.8 | 9.9 | 4-Acid Digest |
| Nickel, Ni (ppm) | ~5 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Antimony, Sb (ppm) | <0.2 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Uranium, U (ppm) | ~0.1 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Tungsten, W (ppm) | <0.2 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Tin, Sn (ppm) | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4-Acid Digest |
| Thorium, Th (ppm) | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4-Acid Digest |
| Silver, Ag (ppm) | <0.1 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Molybdenum, Mo (ppm) | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | <2 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 0.61 | 0 | 0.59 | 0.63 | 4-Acid Digest |
| Cadmium, Cd (ppm) | <0.1 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Bismuth, Bi (ppm) | ~0.02 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Barium, Ba (ppm) | 6.9 | 0.4 | 6.3 | 7.4 | 4-Acid Digest |
| Arsenic, As (ppm) | <1 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Zinc, Zn (ppm) | 10 | 0.7 | 8 | 12 | 4-Acid Digest |
