OREAS 45e

OREAS 45e was prepared from lateritic soil containing anomalous precious and base metal content. The soil is developed over a Ni-Cu-PGE mineralised contact between gabbro and pyroxenite in a layered mafic intrusive from the Southern Murchison region of Western Australia.

Twenty commercial analytical laboratories participated in the program to characterise the elements reported below. The following methods were employed:

  • Lithium borate fusion for full suite X-ray fluorescence (14 laboratories)
  • Sodium peroxide fusion or lithium borate fusion for full suite ICP-OES and ICP-MS (18 laboratories)
  • Four acid digestion for full suite ICP-OES and ICP-MS (20 laboratories)
  • Aqua regia digestion for full suite ICP-OES and ICP-MS (18 laboratories)
  • Fire assay with ICP-OES and ICP-MS for Au, Pd and Pt (Au: 20 laboratories; Pd and Pt: 19 laboratories)
  • Instrumental neutron activation analysis for Au on 1g subsamples to confirm homogeneity (1 laboratory)
  • Infra-red combustion furnace for C and S (15 laboratories)
  • Thermogravimetry for LOI (17 laboratories)
Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Au, Gold (ppb) 53 3 52 54 Pb Fire Assay
Ni, Nickel (ppm) 454 25 442 465 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 780 23 771 790 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 0.311 0.062 0.269 0.353 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.78 0.170 6.69 6.86 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 16.3 1.53 15.7 16.9 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 252 12 247 258 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.62 0.11 0.56 0.68 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.28 0.03 0.26 0.30 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.065 0.006 0.062 0.067 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 23.5 2.20 22.1 24.8 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 57 3.9 55 59 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 979 74 941 1018 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 1.26 0.049 1.23 1.29 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.05 0.200 1.81 2.29 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.20 0.14 1.03 1.36 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 24.12 1.322 23.44 24.79 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 16.5 1.23 15.7 17.2 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 1.99 0.27 1.65 2.34 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 3.11 0.144 3.05 3.17 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.099 0.008 0.094 0.103 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.324 0.008 0.320 0.328 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 11.0 0.97 10.4 11.5 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 6.58 0.490 6.36 6.80 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.17 0.03 0.14 0.20 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.156 0.012 0.150 0.161 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.055 0.003 0.054 0.057 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 2.40 0.157 2.35 2.45 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.059 0.003 0.058 0.061 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 6.80 0.180 6.73 6.87 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 9.57 1.28 8.20 10.94 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.034 0.002 0.033 0.036 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 18.2 1.9 17.4 19.1 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 2.57 0.38 2.07 3.06 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 21.2 1.18 20.6 21.9 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.046 0.005 0.043 0.048 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 1.00 0.096 0.94 1.05 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 93 4.6 91 95 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 2.97 0.223 2.85 3.09 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 2.28 0.133 2.16 2.41 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 1.32 0.074 1.28 1.36 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 15.9 0.81 15.5 16.3 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.56 0.06 0.53 0.60 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 12.9 1.04 12.3 13.5 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.559 0.034 0.540 0.578 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.15 0.03 0.13 0.17 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 2.41 0.189 2.31 2.50 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 322 15 314 330 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 1.07 0.21 0.94 1.19 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 8.28 0.558 7.96 8.60 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.19 0.12 1.06 1.32 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 46.7 5.7 43.7 49.6 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 110 14 102 118 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 3.32 0.260 3.18 3.46 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 11.4 1.7 10.6 12.2 Aqua Regia Digestion
Au, Gold (ppm) 0.050 0.006 0.047 0.054 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 139 9 134 143 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.032 0.003 0.031 0.034 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 17.7 2.3 15.4 19.9 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 52 6 49 55 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 849 71 810 888 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 0.77 0.11 0.63 0.91 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (ppm) 709 52 682 737 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 22.65 1.333 21.94 23.35 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 11.7 1.7 10.7 12.7 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.090 0.008 0.080 0.100 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.053 0.005 0.050 0.055 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.095 0.007 0.092 0.098 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.040 0.003 0.038 0.042 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.027 0.005 0.025 0.030 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 357 26 343 371 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.029 0.002 0.028 0.031 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 14.3 2.4 12.9 15.6 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 7.93 1.25 6.72 9.15 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.044 0.005 0.040 0.047 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 78 5.5 74 81 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 0.97 0.10 0.86 1.08 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 4.05 0.78 3.60 4.50 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 10.7 0.83 10.0 11.4 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.072 0.007 0.063 0.080 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 1.73 0.18 1.58 1.89 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 295 15 286 305 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 5.74 0.80 5.16 6.33 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.86 0.13 0.68 1.04 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 30.6 4.8 28.1 33.1 Aqua Regia Digestion
Pd, Palladium (ppb) 75 5 73 78 Pb Fire Assay
Pt, Platinum (ppb) 110 6 107 112 Pb Fire Assay
Al, Aluminium (wt.%) 6.78 0.167 6.70 6.86 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (ppm) 246 8 242 251 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 0.063 0.011 0.058 0.068 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 23.5 0.92 22.8 24.2 Borate / Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 59 4.7 56 61 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 1067 46 1046 1088 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 1.20 0.106 1.15 1.25 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (ppm) 756 44 731 781 Borate / Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 2.28 0.170 2.22 2.33 Borate / Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 1.41 0.086 1.38 1.45 Borate / Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 0.55 0.042 0.53 0.57 Borate / Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 24.19 0.567 23.91 24.47 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 16.2 0.88 15.7 16.7 Borate / Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 2.00 0.128 1.95 2.05 Borate / Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 6.31 0.416 6.04 6.59 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.46 0.039 0.44 0.48 Borate / Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 0.336 0.024 0.325 0.346 Borate / Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 11.1 0.66 10.6 11.6 Borate / Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.23 0.018 0.22 0.24 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 0.158 0.010 0.153 0.162 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.056 0.002 0.055 0.057 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 2.95 0.59 2.64 3.25 Borate / Peroxide Fusion ICP
Na, Sodium (wt.%) 0.058 0.005 0.054 0.061 Borate / Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 7.40 0.75 6.99 7.80 Borate / Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 9.46 0.852 8.92 9.99 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 459 31 436 482 Borate / Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 2.50 0.094 2.44 2.56 Borate / Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 20.8 1.29 20.0 21.6 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 91 2.6 88 94 Borate / Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 18.56 0.442 18.35 18.77 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 2.13 0.166 2.06 2.20 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 15.9 1.37 15.4 16.5 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ta, Tantalum (ppm) 0.63 0.08 0.59 0.66 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.36 0.032 0.35 0.37 Borate / Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 13.0 0.50 12.7 13.3 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.584 0.016 0.576 0.593 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.22 0.02 0.21 0.23 Borate / Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 2.54 0.140 2.48 2.60 Borate / Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 317 28 299 336 Borate / Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 1.06 0.20 0.92 1.20 Borate / Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 10.6 0.66 10.1 11.0 Borate / Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 1.48 0.110 1.43 1.54 Borate / Peroxide Fusion ICP
Zr, Zirconium (ppm) 242 14 232 253 Borate / Peroxide Fusion ICP
C, Carbon (wt.%) 0.546 0.026 0.532 0.561 Infrared Combustion
S, Sulphur (wt.%) 0.043 0.006 0.040 0.046 Infrared Combustion
Al2O3, Aluminium(III) oxide (wt.%) 13.04 0.107 12.98 13.09 Borate Fusion XRF
CaO, Calcium oxide (wt.%) 0.089 0.011 0.082 0.095 Borate Fusion XRF
Cr2O3, Chromium(III) oxide (ppm) 1568 63 1533 1603 Borate Fusion XRF
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) 35.46 0.292 35.32 35.60 Borate Fusion XRF
K2O, Potassium oxide (wt.%) 0.405 0.006 0.403 0.407 Borate Fusion XRF
MgO, Magnesium oxide (wt.%) 0.268 0.010 0.261 0.274 Borate Fusion XRF
MnO, Manganese oxide (wt.%) 0.072 0.006 0.068 0.075 Borate Fusion XRF
Na2O, Sodium oxide (wt.%) 0.078 0.010 0.072 0.084 Borate Fusion XRF
P2O5, Phosphorus(V) oxide (wt.%) 0.081 0.003 0.080 0.083 Borate Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 40.13 0.273 40.01 40.24 Borate Fusion XRF
TiO2, Titanium dioxide (wt.%) 0.989 0.021 0.976 1.001 Borate Fusion XRF
V2O5, Vanadium(V) oxide (ppm) 588 15 574 602 Borate Fusion XRF
LOI1000, Loss On Ignition @1000°C (wt.%) 8.69 0.175 8.60 8.78 Thermogravimetry
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Archived

This CRM is no longer available.
Information is provided for reference only.

Specifications
Similar Products