OREAS 680

OREAS 680 is a copper-nickel-platinum group element (PGE) ore certified reference material (CRM) prepared and certified by Ore Research & Exploration Pty Ltd. OREAS 680 has been prepared from PGE-rich ore blended with barren gabbro-norite and high grade copper and nickel ores. The PGE ore was sourced from the Dishaba mine site owned and operated by Anglo American Platinum Ltd. The Dishaba mine is located in the west of Limpopo province, South Africa, approximately 250 kilometres north of Johannesburg. The common minerals of economic importance within a pegmatitic pyroxenite host are sulphides of iron, nickel, copper and alloys of the PGE’s. The barren gabbro-norite was sourced from the Late Cambrian Black Hill Norite Complex located 85km east of Adelaide, Australia. The high grade nickel ores were sourced from the komatiite-hosted Prospero & Tapinos deposits within the Agnew-Wiluna portion of the Norseman-Wiluna greenstone belt, Western Australia. The high grade copper ore was sourced from the Sepon copper deposit located in south-central Laos. OREAS 680 is one of a suite of five PGE ore CRMs ranging in 4E concentrations (4E = 4 elements; platinum (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh) and gold (Au)) from 0.82 to 6.1ppm.

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Au, Gold (ppb) 160 7.4 157 163 Pb Fire Assay
Pd, Palladium (ppb) 218 13 213 223 Pb Fire Assay
Pt, Platinum (ppb) 405 17 398 411 Pb Fire Assay
Au, Gold (ppb) 147 4.6 143 151 NiS Fire Assay
Ir, Iridium (ppb) 32.0 3.1 29.5 34.6 NiS Fire Assay
Pd, Palladium (ppb) 215 10 207 222 NiS Fire Assay
Pt, Platinum (ppb) 401 19 390 412 NiS Fire Assay
Rh, Rhodium (ppb) 40.4 3.5 38.7 42.0 NiS Fire Assay
Ru, Ruthenium (ppb) 84.9 5.5 82.6 87.3 NiS Fire Assay
Ag, Silver (ppm) 10.5 1.2 9.6 11.5 Peroxide Fusion ICP
Al, Aluminium (wt.%) 7.19 0.138 7.14 7.24 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 120 11 110 129 Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (ppm) 649 43 622 675 Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 1.66 0.29 1.36 1.96 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 5.80 0.188 5.70 5.89 Peroxide Fusion ICP
Cd, Cadmium (ppm) 8.18 0.86 7.27 9.09 Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 38.7 2.37 37.0 40.4 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 334 20 322 346 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 2139 93 2093 2185 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 3.94 0.232 3.80 4.08 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.904 0.018 0.896 0.912 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 3.07 0.128 2.97 3.17 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 1.74 0.19 1.59 1.88 Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 1.30 0.077 1.26 1.35 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 11.93 0.555 11.67 12.20 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 16.5 1.22 15.7 17.3 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 3.77 0.233 3.52 4.02 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.58 0.042 0.54 0.61 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 1.29 0.083 1.25 1.33 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 18.6 1.64 17.4 19.8 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 14.5 1.6 13.0 15.9 Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.23 0.03 0.20 0.26 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 3.71 0.154 3.63 3.79 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.124 0.004 0.121 0.126 Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 5.09 0.92 4.35 5.82 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 20.8 0.74 20.2 21.4 Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (wt.%) 2.15 0.056 2.13 2.18 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.122 0.014 0.113 0.130 Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 2579 103 2517 2642 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 4.99 0.190 4.85 5.13 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 76 3.6 74 78 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 5.14 0.155 5.03 5.25 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 19.7 1.66 18.5 20.9 Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 21.3 1.20 20.0 22.5 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 20.62 0.549 20.33 20.91 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 4.26 0.279 4.10 4.42 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 420 9 415 425 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.55 0.039 0.52 0.58 Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 6.73 0.461 6.52 6.94 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.523 0.020 0.513 0.532 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 1.55 0.111 1.48 1.61 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 224 15 213 235 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 16.2 0.45 15.8 16.5 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 1.52 0.127 1.40 1.63 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 2321 159 2237 2406 Peroxide Fusion ICP
Ag, Silver (ppm) 9.88 0.851 9.42 10.34 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.13 0.159 7.04 7.21 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 110 7 106 115 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.29 0.18 1.20 1.37 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 1.64 0.064 1.61 1.68 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 5.58 0.183 5.49 5.67 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 8.15 0.548 7.85 8.45 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 39.2 1.96 38.2 40.2 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 317 16 309 325 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 1458 286 1312 1603 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 3.87 0.156 3.79 3.94 4-Acid Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.897 0.029 0.884 0.910 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.05 0.143 2.94 3.17 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.75 0.087 1.68 1.82 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.27 0.046 1.23 1.31 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 11.68 0.395 11.49 11.87 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 16.0 0.51 15.7 16.3 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 3.80 0.293 3.56 4.04 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 1.64 0.148 1.57 1.71 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.62 0.023 0.60 0.63 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.13 0.010 0.12 0.13 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 1.24 0.065 1.21 1.28 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 18.1 1.18 17.6 18.7 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 12.9 0.54 12.6 13.3 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.24 0.009 0.23 0.24 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 3.58 0.123 3.52 3.64 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.122 0.006 0.119 0.124 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 1.94 0.36 1.73 2.14 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.45 0.040 1.43 1.46 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 5.82 0.282 5.69 5.95 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 20.2 0.58 19.8 20.6 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (wt.%) 2.12 0.075 2.09 2.16 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.126 0.007 0.122 0.129 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 2505 139 2428 2582 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 4.98 0.181 4.85 5.10 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 74 4.1 72 76 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 4.98 0.108 4.91 5.05 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 19.9 0.99 19.4 20.4 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 21.9 0.89 21.5 22.4 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 4.74 0.56 4.47 5.01 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 4.25 0.281 4.03 4.47 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 2.22 0.204 2.11 2.33 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 429 17 420 438 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.41 0.036 0.39 0.44 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.53 0.035 0.51 0.56 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.69 0.08 0.67 0.72 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 6.56 0.626 6.29 6.83 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.513 0.019 0.504 0.523 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.48 0.021 0.46 0.49 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.25 0.008 0.24 0.26 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 1.53 0.089 1.48 1.57 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 221 9 216 225 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 1.67 0.108 1.61 1.73 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 15.3 0.91 14.9 15.8 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.57 0.080 1.52 1.62 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 2308 70 2271 2345 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 54 6 51 58 4-Acid Digestion
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $5.20
    14,000 +
  • 60g Sachet
    $15.20
    2,600 +
Specifications