OREAS 70P
Specs
- CRM Type: primary
- Matrix: meta-dunite
- Mineralisation: komatiite-hosted nickel sulphide
CRM Group
Price
- 60g = $7.48
OREAS 70P is a multi-element secondary reference material sourced from poorly mineralised komatiite-associated altered dunite from WMC's Mount Keith Nickel Operations in the Archaean Agnew-Wiluna greenstone belt, northern Yilgarn area, Western Australia.
| Constituent | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel, Ni (ppm) | 2730 | 87 | 2620 | 2841 | 4-Acid Digest |
| Magnesium, Mg (wt.%) | 25.2 | 0.25 | 24.86 | 25.55 | Borate & Peroxide Fusion |
| Iron, Fe (wt.%) | 3.98 | 0.115 | 3.83 | 4.12 | Borate & Peroxide Fusion |
| Rubidium, Rb (ppm) | ~0.7 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Praseodymium, Pr (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | Borate & Peroxide Fusion |
| Potassium, K (wt.%) | <0.03 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Platinum, Pt (ppb) | <2 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Platinum, Pt (ppb) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | Pb Fire Assay |
| Phosphorus, P (wt.%) | ~0.005 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Palladium, Pd (ppb) | <2 | IND | IND | IND | Pb Fire Assay |
| Palladium, Pd (ppb) | <1 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Nickel, Ni (ppm) | 2438 | 193.5 | 2222 | 2655 | Aqua Regia Digest |
| Niobium, Nb (ppm) | <1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Neodymium, Nd (ppm) | ~0.5 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Manganese, Mn (wt.%) | 0.063 | 0.003 | 0.061 | 0.064 | Borate & Peroxide Fusion |
| Samarium, Sm (ppm) | ~0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Silicon, Si (wt.%) | 16.31 | 0.3 | 15.9 | 16.72 | Borate & Peroxide Fusion |
| Silver, Ag (ppm) | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | Aqua Regia Digest |
| Zinc, Zn (ppm) | 35 | 287.5 | 33 | 37 | 4-Acid Digest |
| Zinc, Zn (ppm) | 34 | 3 | 31 | 37 | Aqua Regia Digest |
| Yttrium, Y (ppm) | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | Borate & Peroxide Fusion |
| Ytterbium, Yb (ppm) | ~0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Uranium, U (ppm) | <0.5 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Titanium, Ti (wt.%) | 0.019 | 0.0035 | 0.014 | 0.025 | Borate & Peroxide Fusion |
| Tin, Sn (ppm) | <1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Thulium, Tm (ppm) | <0.05 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Thorium, Th (ppm) | <1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Terbium, Tb (ppm) | <2 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Sulphur, S (wt.%) | 0.064 | 0.008 | 0.054 | 0.074 | IR Combustion |
| Strontium, Sr (ppm) | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | Borate & Peroxide Fusion |
| Sodium, Na (wt.%) | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | Borate & Peroxide Fusion |
| Silver, Ag (ppm) | <0.5 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Zirconium, Zr (ppm) | 6.3 | 1.7 | 3.8 | 8.8 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lutetium, Lu (ppm) | <0.05 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Chromium, Cr (ppm) | 747 | 43.5 | 675 | 819 | 4-Acid Digest |
| Chromium, Cr (ppm) | 705 | 24 | 676 | 733 | Aqua Regia Digest |
| Cerium, Ce (ppm) | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | Borate & Peroxide Fusion |
| Carbon, C (wt.%) | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 0.43 | IR Combustion |
| Calcium, Ca (wt.%) | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cadmium, Cd (ppm) | <0.2 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Cadmium, Cd (ppm) | <0.02 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Bismuth, Bi (ppm) | <0.01 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Bismuth, Bi (ppm) | <0.01 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Barium, Ba (ppm) | 6.5 | 1.35 | 3 | 9.9 | Borate & Peroxide Fusion |
| Arsenic, As (ppm) | 2.5 | 0.95 | 1.2 | 3.9 | 4-Acid Digest |
| Arsenic, As (ppm) | 1.8 | 0.15 | 1.6 | 1.9 | Aqua Regia Digest |
| Antimony, Sb (ppm) | 0.58 | 0.095 | 0.47 | 0.69 | 4-Acid Digest |
| Antimony, Sb (ppm) | 0.17 | 0.035 | 0.13 | 0.2 | Aqua Regia Digest |
| Chromium, Cr (wt.%) | 0.098 | 0.0095 | 0.089 | 0.108 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cobalt, Co (ppm) | 83 | 5.5 | 76 | 89 | Aqua Regia Digest |
| Loss on Ignition, LOI (wt.%) | 15.74 | 0.145 | 15.56 | 15.92 | LOI @ 1000ÂșC |
| Lead, Pb (ppm) | <2 | IND | IND | IND | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | <1 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Lanthanium, La (ppm) | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | Borate & Peroxide Fusion |
| Holmium, Ho (ppm) | <0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Gold, Au (ppb) | 13 | 2.5 | 9 | 16 | Aqua Regia Digest |
| Gold, Au (ppb) | 13 | 3 | 9 | 16 | Pb Fire Assay |
| Gadolinium, Gd (ppm) | ~0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Europium, Eu (ppm) | <0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Erbium, Er (ppm) | ~0.1 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Dysprosium, Dy (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | Borate & Peroxide Fusion |
| Copper, Cu (ppm) | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | Aqua Regia Digest |
| Copper, Cu (ppm) | 2.6 | 0.65 | 1 | 4.2 | 4-Acid Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 91 | 2.5 | 88 | 94 | 4-Acid Digest |
| Aluminium, Al (wt.%) | 0.33 | 0.03 | 0.3 | 0.36 | Borate & Peroxide Fusion |
