OREAS 925

OREAS 925 is one of a suite of sixteen copper ore CRMs (OREAS 920 to OREAS 935) prepared from material from the CSA mine located near the town of Cobar in central western New South Wales, Australia. The copper ore body is hosted by the Early Devonian CSA Siltstone, a thinly bedded turbiditic sequence of carbonaceous siltstones and mudstones with minor coarser units. The CSA Siltstone is part of the Cobar Supergroup, consisting of lower syn-rift sediments and upper post-rift sag phase sediments. The mineralisation is structurally controlled and confined to a number of steeply dipping bodies within a major shear zone on the eastern margin of the Early Devonian Cobar Basin. It is characterised by low-grade greenschist alteration and epigenetic low-grade mineralisation enveloping higher-grade shoots of vein complexes or sub-massive to massive sulphides. The sulphides include chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, sphalerite, galena, bornite and cubanite. Iron-rich chlorite and silica are prominent alterations in the siltstone host.

Twenty two commercial analytical laboratories participated in the program to characterise the analytes reported below. The following methods were employed for method specific certification:

  • Four acid (HCl-HNO3-HF-HClO4) digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Aqua regia digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Peroxide fusion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (12 laboratories).

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.615 0.021 0.607 0.623 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 2.36 0.260 2.26 2.46 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 446 17 437 454 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.32 0.373 7.16 7.47 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.60 0.874 9.32 9.88 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 425 23 413 437 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 2.32 0.220 2.23 2.41 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 31.3 2.51 30.6 32.0 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.458 0.022 0.448 0.468 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.54 0.049 0.52 0.57 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 82 4.1 80 84 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 24.6 1.54 23.9 25.2 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 70 8 66 74 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 6.50 0.462 6.25 6.75 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 4.82 0.162 4.67 4.97 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 2.70 0.124 2.61 2.80 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.28 0.053 1.25 1.32 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 6.86 0.437 6.65 7.08 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 20.3 1.00 19.8 20.8 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 5.58 0.295 5.37 5.79 4-Acid Digestion
Ge, Germanium (ppm) < 2.00 IND IND IND 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 3.15 0.192 3.05 3.26 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.93 0.038 0.90 0.95 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.67 0.052 0.65 0.70 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.47 0.124 2.41 2.52 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 41.3 1.66 40.5 42.1 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 32.3 1.88 31.3 33.3 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.38 0.022 0.36 0.39 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.79 0.084 1.75 1.83 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.099 0.004 0.097 0.101 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 0.99 0.069 0.97 1.02 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.286 0.017 0.277 0.294 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 13.3 0.68 12.9 13.6 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 34.8 1.42 33.8 35.8 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 34.8 2.59 33.6 36.0 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.062 0.003 0.061 0.064 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 110 7 107 113 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 9.36 0.333 9.11 9.62 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 163 12 157 169 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppb) < 2 IND IND IND 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.962 0.051 0.939 0.985 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 1.36 0.088 1.33 1.39 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 13.1 1.09 12.4 13.7 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 9.07 1.40 8.41 9.72 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 6.51 0.353 6.25 6.76 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 14.9 0.82 14.6 15.2 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 36.2 2.02 35.2 37.3 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 1.06 0.14 0.97 1.14 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.81 0.039 0.79 0.83 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) < 0.10 IND IND IND 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 16.0 1.04 15.5 16.5 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.391 0.026 0.378 0.404 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.87 0.054 0.85 0.90 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.39 0.013 0.38 0.40 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 2.94 0.170 2.85 3.03 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 91 4.7 89 93 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 5.82 0.442 5.69 5.94 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 24.6 1.52 23.8 25.4 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 2.43 0.151 2.34 2.52 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 106 7 103 110 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 2.41 0.340 2.27 2.55 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 2.85 0.129 2.78 2.92 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 8.99 0.842 8.66 9.32 Aqua Regia Digestion
Au, Gold (ppb) < 5 IND IND IND Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) < 10.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 52 3.3 50 54 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.57 0.08 0.53 0.62 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 32.4 3.3 31.0 33.8 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.315 0.020 0.303 0.326 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.56 0.046 0.54 0.58 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 57 8 52 62 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 23.8 1.39 23.2 24.5 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 38.5 1.79 37.7 39.4 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 1.49 0.28 1.33 1.65 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.629 0.026 0.619 0.639 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) < 5.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Er, Erbium (ppm) < 2.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Eu, Europium (ppm) < 1.30 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 6.39 0.214 6.28 6.49 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 8.18 0.567 7.85 8.52 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) < 5.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) < 0.20 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.63 0.12 0.53 0.72 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) < 0.080 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ho, Holmium (ppm) < 0.10 IND IND IND Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.60 0.056 0.57 0.63 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.306 0.047 0.281 0.332 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 28.7 3.4 26.9 30.5 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 24.2 1.62 23.3 25.0 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) < 0.30 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.53 0.085 1.49 1.57 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.090 0.004 0.088 0.091 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 0.94 0.11 0.89 1.00 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) < 0.020 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) < 0.50 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 24.5 4.7 20.4 28.7 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 31.7 1.52 31.0 32.4 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.061 0.003 0.059 0.062 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 111 7 108 114 Aqua Regia Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 6.55 1.08 5.47 7.63 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 18.9 2.3 17.4 20.4 Aqua Regia Digestion
Re, Rhenium (ppb) < 1 IND IND IND Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.985 0.051 0.962 1.009 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 0.64 0.11 0.57 0.71 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 3.28 0.48 2.97 3.59 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 8.91 0.854 8.54 9.28 Aqua Regia Digestion
Sm, Samarium (ppm) 4.49 0.94 3.66 5.31 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 7.77 0.617 7.40 8.15 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 12.6 0.59 12.3 12.9 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.050 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) < 0.80 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) < 0.050 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 14.2 0.76 13.7 14.7 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) < 0.150 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.13 0.03 0.12 0.15 Aqua Regia Digestion
Tm, Thulium (ppm) < 0.40 IND IND IND Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 1.82 0.20 1.69 1.95 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 31.0 3.05 29.4 32.6 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 2.54 0.48 2.28 2.80 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 12.6 2.0 11.4 13.8 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) < 2.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 437 16 430 445 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 21.8 2.10 20.4 23.2 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.43 0.150 7.34 7.51 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) < 10.0 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (ppm) 433 12 427 439 Peroxide Fusion ICP
Be, Beryllium (ppm) < 3.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 33.6 4.8 31.3 35.8 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 0.500 0.087 0.444 0.556 Peroxide Fusion ICP
Cd, Cadmium (ppm) < 0.80 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 83 5.1 79 87 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 25.4 1.83 24.6 26.2 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 84 14 74 94 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 6.70 0.281 6.49 6.90 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 0.621 0.025 0.608 0.634 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 5.21 0.230 5.05 5.38 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 2.93 0.186 2.76 3.10 Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 1.34 0.093 1.27 1.41 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 7.26 0.272 7.11 7.41 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 20.8 1.51 19.7 21.9 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 6.13 0.462 5.74 6.51 Peroxide Fusion ICP
Ge, Germanium (ppm) < 5.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 5.22 0.71 4.32 6.12 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 1.08 0.103 0.99 1.16 Peroxide Fusion ICP
In, Indium (ppm) 0.73 0.063 0.69 0.77 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 2.56 0.101 2.49 2.63 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 43.0 4.01 40.8 45.3 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 30.0 3.5 27.5 32.6 Peroxide Fusion ICP
Lu, Lutetium (ppm) 0.44 0.05 0.37 0.52 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 1.85 0.064 1.81 1.88 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.103 0.003 0.101 0.106 Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) < 1.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 14.4 1.15 13.2 15.5 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 36.2 2.46 34.1 38.2 Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 35.5 4.5 32.8 38.2 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.064 0.007 0.059 0.069 Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 115 15 105 126 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 10.0 0.43 9.7 10.4 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 166 5 162 170 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 0.970 0.027 0.959 0.981 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) < 2.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 29.43 0.715 28.62 30.23 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 6.71 0.348 6.49 6.93 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 17.9 2.4 15.6 20.1 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 36.6 2.50 34.6 38.7 Peroxide Fusion ICP
Ta, Tantalum (ppm) 1.21 0.17 1.05 1.38 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 0.92 0.087 0.85 0.99 Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 16.0 0.99 15.2 16.8 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.405 0.022 0.392 0.418 Peroxide Fusion ICP
Tl, Thallium (ppm) 0.90 0.067 0.85 0.95 Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.45 0.05 0.40 0.49 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 3.23 0.190 3.07 3.40 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 90 5.5 86 94 Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 5.76 0.92 4.88 6.63 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 27.7 1.23 26.8 28.7 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 2.65 0.159 2.52 2.78 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 459 25 441 477 Peroxide Fusion ICP
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.50
    31,000 +
  • 1Kg Jar
    $450.00
    370 +
Specifications