OREAS 99b
Specs
- CRM Type: primary
- Matrix: copper concentrate
- Mineralisation: sediment hosted
CRM Group
Price
- 10g = $4.57
OREAS 99b is a copper-silver concentrate certified reference material (CRM) prepared and certified by Ore Research & Exploration for copper, silver, iron, sulphur, bismuth, cobalt, lead, antimony, selenium, tin and zinc. The material used to prepare OREAS 99b was sourced from the CSA mine in Cobar, New South Wales. Ten commercial laboratories participated in the analytical program to characterise copper, silver, iron, sulphur, bismuth, cobalt, lead, antimony, selenium, tin and zinc in OREAS 99b. Ten umpire laboratories also determined copper and silver by ‘classical' methods.
| Constituent | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper (umpire), Cu (wt.%) | 28.90 | 0.1 | 28.83 | 28.97 | Classical |
| Silver (umpire), Ag (ppm) | 81.1 | 2.5 | 79.2 | 83.1 | Classical |
| Iron, Fe (wt.%) | 30.18 | 2.01 | 28.62 | 31.74 | 4-Acid Digest |
| Copper, Cu (wt.%) | 28.90 | 0.68 | 28.43 | 29.37 | 4-Acid Digest |
| Silver, Ag (ppm) | 77.0 | 3.2 | 74.4 | 79.6 | 4-Acid Digest |
| Sulfur, S (wt.%) | 30.8 | 0.5 | 30.0 | 31.6 | 4-Acid Digest |
| Bismuth, Bi (ppm) | 215 | 24 | 197 | 233 | 4-Acid Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 157 | 18 | 144 | 170 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | 619 | 23 | 606 | 633 | 4-Acid Digest |
| Antimony, Sb (ppm) | 21 | 5 | 17 | 24 | 4-Acid Digest |
| Selenium, Se (ppm) | 321 | 48 | 284 | 358 | 4-Acid Digest |
| Tin, Sn (ppm) | 342 | 44 | 308 | 377 | 4-Acid Digest |
| Zinc, Zn (wt.%) | 0.220 | 0.014 | 0.209 | 0.230 | 4-Acid Digest |
| Copper, Cu (wt.%) | 28.74 | 0.78 | 28.12 | 29.36 | Aqua Regia Digest |
| Iron, Fe (wt.%) | 31.08 | 0.95 | 30.19 | 31.97 | Aqua Regia Digest |
| Silver, Ag (ppm) | 78.6 | 1.8 | 77.0 | 80.1 | Aqua Regia Digest |
| Sulphur, S (wt.%) | 29.9 | 2.2 | 27.1 | 32.7 | Aqua Regia Digest |
| Bismuth, Bi (ppm) | 209 | 14 | 199 | 219 | Aqua Regia Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 142 | 13 | 129 | 154 | Aqua Regia Digest |
| Lead, Pb (ppm) | 625 | 83 | 558 | 691 | Aqua Regia Digest |
| Antimony, Sb (ppm) | ~20 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digest |
| Selenium, Se (ppm) | 268 | 36 | 237 | 299 | Aqua Regia Digest |
| Tin, Sn (ppm) | 328 | 52 | 277 | 379 | Aqua Regia Digest |
| Zinc, Zn (wt.%) | 0.216 | 0.024 | 0.195 | 0.238 | Aqua Regia Digest |
| Sulfur, S (wt.%) | 31.6 | 0.7 | 30.9 | 32.3 | IR Combustion |
