OREAS 630b

OREAS 630b is a zinc tailings certified reference material (CRM) sourced from the Rosebery metallurgical plant owned and operated by MMG Ltd. The Rosebery mine and plant are located in the north-west region of Tasmania, Australia approximately 300 kilometres north-west of Hobart and 125 kilometres south of Burnie. The key minerals of economic importance include sphalerite, galena, pyrite, chalcopyrite and electrum.
Twenty commercial analytical laboratories participated in the program to certify the elements reported in Table 1. The following methods were employed:

  • Au by 30-50g fire assay with ICP-OES finish (10 laboratories) and AAS finish (9 laboratories);
  • Majors & base metals by oxidising fusion with X-ray fluorescence finish (11 laboratories);
  • Full elemental suite by peroxide fusion with ICP-OES and ICP-MS finish (up to 17 laboratories depending on the element);
  • Four acid digestion for full elemental suites with ICP-OES and ICP-MS (up to 18 laboratories depending on the element);
  • Aqua regia digestion for full elemental suites with AAS and/or ICP-OES and ICP-MS (up to 18 laboratories depending on the element);
  • Total Sulphur by infra-red combustion furnace or C/S analyser.
Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Zn, Zinc (wt.%) 1.11 0.025 1.09 1.13 Oxidising Fusion XRF
Pb, Lead (wt.%) 0.442 0.010 0.435 0.450 Oxidising Fusion XRF
Au, Gold (ppm) 0.358 0.013 0.353 0.364 Pb Fire Assay
Al2O3, Aluminium(III) oxide (wt.%) 9.79 0.231 9.63 9.94 Oxidising Fusion XRF
BaO, Barium oxide (wt.%) 7.57 0.114 7.49 7.65 Oxidising Fusion XRF
CaO, Calcium oxide (wt.%) 2.20 0.038 2.18 2.23 Oxidising Fusion XRF
Cr, Chromium (ppm) < 70 IND IND IND Oxidising Fusion XRF
Cu, Copper (ppm) 547 45 510 585 Oxidising Fusion XRF
Fe, Iron (wt.%) 6.24 0.132 6.15 6.34 Oxidising Fusion XRF
K2O, Potassium oxide (wt.%) 2.23 0.031 2.21 2.25 Oxidising Fusion XRF
MgO, Magnesium oxide (wt.%) 1.44 0.027 1.42 1.46 Oxidising Fusion XRF
Mn, Manganese (wt.%) 3.49 0.103 3.42 3.56 Oxidising Fusion XRF
Na2O, Sodium oxide (wt.%) 0.969 0.097 0.839 1.100 Oxidising Fusion XRF
P2O5, Phosphorus(V) oxide (wt.%) 0.104 0.007 0.100 0.108 Oxidising Fusion XRF
S, Sulphur (wt.%) 6.92 0.115 6.83 7.00 Oxidising Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 46.32 0.373 46.02 46.61 Oxidising Fusion XRF
Sn, Tin (ppm) < 50 IND IND IND Oxidising Fusion XRF
Sr, Strontium (ppm) 735 61 684 787 Oxidising Fusion XRF
TiO2, Titanium dioxide (wt.%) 0.404 0.020 0.390 0.418 Oxidising Fusion XRF
Zr, Zirconium (ppm) 192 46 152 232 Oxidising Fusion XRF
Al, Aluminium (wt.%) 5.11 0.120 5.05 5.18 Borate / Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 410 21 395 426 Borate / Peroxide Fusion ICP
Be, Beryllium (ppm) < 5.00 IND IND IND Borate / Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 3.93 0.196 3.71 4.15 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 1.59 0.077 1.55 1.63 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cd, Cadmium (ppm) 28.8 1.80 26.9 30.7 Borate / Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (ppm) 518 19 508 527 Borate / Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 6.13 0.141 6.07 6.20 Borate / Peroxide Fusion ICP
In, Indium (ppm) < 0.50 IND IND IND Borate / Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 1.82 0.081 1.78 1.86 Borate / Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 36.9 3.9 31.8 41.9 Borate / Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (ppm) 21.9 2.6 20.9 22.9 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 0.837 0.020 0.826 0.847 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 3.46 0.120 3.40 3.52 Borate / Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 14.5 2.2 12.4 16.5 Borate / Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (ppm) 8.60 1.83 6.46 10.74 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ni, Nickel (ppm) 46.9 9.1 41.7 52.1 Borate / Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.052 0.008 0.044 0.061 Borate / Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (wt.%) 0.432 0.012 0.427 0.438 Borate / Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 106 2 104 107 Borate / Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 6.16 0.629 5.78 6.54 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 50 3.6 47 54 Borate / Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 21.62 0.520 21.35 21.89 Borate / Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 706 31 684 729 Borate / Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 10.8 1.1 9.7 11.9 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.237 0.008 0.233 0.240 Borate / Peroxide Fusion ICP
Tl, Thallium (ppm) 24.2 1.33 22.5 26.0 Borate / Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 5.97 0.402 5.47 6.47 Borate / Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) < 50 IND IND IND Borate / Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 25.4 6.5 19.2 31.5 Borate / Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 24.7 1.40 23.6 25.8 Borate / Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 2.85 0.42 2.33 3.37 Borate / Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (wt.%) 1.11 0.020 1.11 1.12 Borate / Peroxide Fusion ICP
Ag, Silver (ppm) 19.0 0.53 18.8 19.3 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 5.08 0.182 4.99 5.16 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 413 18 403 422 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.28 0.098 1.25 1.31 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 4.14 0.176 4.03 4.25 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 1.56 0.024 1.55 1.57 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 27.0 1.21 26.4 27.6 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 48.5 15.0 39.6 57.4 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 7.42 0.590 7.06 7.77 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 11.5 2.4 10.2 12.8 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 5.03 0.115 4.99 5.07 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 521 11 516 526 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.92 0.202 3.77 4.06 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 2.22 0.154 2.09 2.35 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 2.31 0.28 2.05 2.57 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 6.12 0.226 6.01 6.24 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 15.9 2.7 14.5 17.4 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 5.36 0.447 4.99 5.72 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 3.20 0.131 3.14 3.26 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.76 0.037 0.73 0.79 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.35 0.019 0.35 0.36 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 1.79 0.053 1.76 1.81 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 17.1 7.0 13.1 21.0 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 20.2 0.70 19.9 20.6 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.32 0.021 0.30 0.34 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.837 0.019 0.827 0.847 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 3.39 0.122 3.33 3.46 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 12.7 0.66 12.4 13.1 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.721 0.029 0.706 0.737 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 8.10 0.800 7.64 8.57 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 30.1 3.3 27.2 33.0 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 35.1 1.17 34.5 35.7 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.045 0.003 0.044 0.047 4-Acid Digestion
Pb, Lead (wt.%) 0.411 0.018 0.402 0.421 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 7.27 0.94 6.45 8.09 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 102 5 99 104 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) < 0.002 IND IND IND 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 5.17 0.146 5.08 5.25 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 47.9 3.84 45.9 50.0 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 6.29 0.330 6.12 6.47 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 6.20 0.76 5.60 6.79 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 2.22 0.077 2.20 2.24 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 385 110 325 444 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.58 0.054 0.54 0.61 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.71 0.040 0.68 0.75 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) < 0.050 IND IND IND 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 7.49 1.70 6.56 8.42 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.200 0.017 0.191 0.209 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 25.1 1.46 24.4 25.8 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.32 0.018 0.30 0.34 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 5.87 0.306 5.72 6.02 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 27.3 2.58 26.0 28.6 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 19.7 1.54 18.9 20.4 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 18.4 0.93 17.9 18.9 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 2.13 0.189 1.99 2.26 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (wt.%) 1.11 0.025 1.10 1.12 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 113 9 108 117 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 19.1 0.72 18.6 19.5 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 1.09 0.077 1.04 1.13 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 413 17 405 422 Aqua Regia Digestion
Au, Gold (ppm) 0.345 0.011 0.339 0.350 Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) < 10.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.27 0.04 0.24 0.30 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 4.13 0.237 3.99 4.27 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 1.46 0.054 1.43 1.49 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 27.1 1.81 26.2 28.1 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 33.4 12.0 26.2 40.5 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 7.20 0.377 6.99 7.41 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 9.77 0.850 9.27 10.27 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 2.86 0.238 2.71 3.01 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (ppm) 523 20 513 533 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 5.79 0.192 5.70 5.89 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 3.98 0.369 3.73 4.24 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.62 0.10 0.55 0.69 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) 1.21 0.067 1.17 1.25 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.33 0.018 0.32 0.34 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.297 0.031 0.280 0.313 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 10.3 4.5 7.8 12.8 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 7.71 0.82 7.24 8.19 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.609 0.026 0.596 0.623 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 3.18 0.143 3.09 3.27 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 12.4 0.47 12.1 12.6 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.048 0.007 0.044 0.052 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 1.08 0.19 0.92 1.25 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 34.8 1.53 34.1 35.5 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.044 0.002 0.043 0.045 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (wt.%) 0.408 0.021 0.397 0.419 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 21.9 1.89 20.8 23.1 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 5.19 0.168 5.10 5.29 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 40.7 4.6 38.1 43.2 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 1.68 0.129 1.61 1.76 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 0.65 0.09 0.59 0.71 Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.43 0.07 0.33 0.52 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 3.23 0.82 2.62 3.84 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.069 0.012 0.062 0.075 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 8.47 0.711 8.04 8.90 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 3.34 0.279 3.19 3.49 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 6.41 0.89 5.90 6.92 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 12.3 0.69 11.9 12.7 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 10.1 0.60 9.8 10.5 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.76 0.10 0.65 0.87 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (wt.%) 1.10 0.033 1.08 1.11 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 23.1 2.5 21.7 24.5 Aqua Regia Digestion
LOI1000, Loss On Ignition @1000°C (wt.%) 11.46 0.746 10.87 12.06 Thermogravimetry
S, Sulphur (wt.%) 6.87 0.200 6.76 6.97 Infrared Combustion
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $5.20
    27,000 +
  • 60g Sachet
    $15.20
    8,400 +
Specifications