OREAS 929

OREAS 929 is one of a suite of sixteen copper ore CRMs (OREAS 920 to OREAS 935) prepared from material from the CSA mine located near the town of Cobar in central western New South Wales, Australia. The copper ore body is hosted by the Early Devonian CSA Siltstone, a thinly bedded turbiditic sequence of carbonaceous siltstones and mudstones with minor coarser units. The CSA Siltstone is part of the Cobar Supergroup, consisting of lower syn-rift sediments and upper post-rift sag phase sediments. The mineralisation is structurally controlled and confined to a number of steeply dipping bodies within a major shear zone on the eastern margin of the Early Devonian Cobar Basin. It is characterised by low-grade greenschist alteration and epigenetic low-grade mineralisation enveloping higher-grade shoots of vein complexes or sub-massive to massive sulphides. The sulphides include chalcopyrite, pyrrhotite, pyrite, sphalerite, galena, bornite and cubanite. Iron-rich chlorite and silica are prominent alterations in the siltstone host.

Twenty two commercial analytical laboratories participated in the program to characterise the analytes reported below. The following methods were employed for method specific certification:

  • Four acid (HCl-HNO3-HF-HClO4) digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Aqua regia digestion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (19 laboratories);
  • Peroxide fusion with ICP-OES, ICP-MS or AAS finish (12 laboratories).

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Cu, Copper (wt.%) 2.00 0.056 1.99 2.02 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 7.18 0.709 7.05 7.31 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 477 30 464 490 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.22 0.324 5.84 6.61 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.95 1.39 9.34 10.57 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 291 46 237 346 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 2.00 0.25 1.75 2.25 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 111 10 108 114 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.436 0.031 0.398 0.474 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 33.6 2.57 32.6 34.5 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 62 3.7 59 65 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 9.00 0.479 8.79 9.20 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.08 0.180 1.85 2.31 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 27.1 3.7 22.4 31.7 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.65 0.083 1.55 1.75 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.100 0.006 0.094 0.106 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) < 1.20 IND IND IND 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.210 0.011 0.198 0.222 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 11.5 1.4 9.7 13.3 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 30.7 2.71 28.7 32.6 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.055 0.006 0.047 0.063 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 130 7 128 133 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 2.39 0.159 2.31 2.46 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 1.48 0.131 1.41 1.55 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 24.1 3.4 22.6 25.7 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 29.1 2.15 28.2 30.1 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 33.3 3.8 28.3 38.2 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 13.1 1.19 11.7 14.6 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.318 0.029 0.286 0.349 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 79 4.0 76 83 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 13.1 1.6 11.9 14.2 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 20.0 3.4 15.6 24.3 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 88 8.7 77 100 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 7.03 0.933 6.73 7.33 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 2.87 0.207 2.61 3.13 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.35 1.44 8.63 10.08 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 46.3 3.99 41.5 51.1 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 114 7 111 116 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.326 0.016 0.310 0.342 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 33.6 1.95 32.7 34.4 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 37.2 1.66 35.8 38.6 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 2.02 0.078 1.99 2.04 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 8.59 0.399 8.40 8.79 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.273 0.022 0.246 0.300 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.48 0.097 1.36 1.61 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.094 0.005 0.090 0.099 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) < 1.20 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) < 0.030 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 29.7 2.31 27.2 32.2 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.059 0.006 0.054 0.063 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 131 8 127 134 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 2.36 0.186 2.27 2.45 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) < 1.00 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 24.0 2.16 22.9 25.1 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 20.1 0.88 19.6 20.6 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 15.2 1.09 13.9 16.4 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 12.5 1.6 10.4 14.6 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.069 0.013 0.051 0.087 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 31.8 3.03 28.1 35.5 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) < 12.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 468 21 461 475 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 2.52 0.104 2.48 2.56 Infrared Combustion
Cu, Copper (wt.%) 2.02 0.097 1.96 2.08 Borate Fusion XRF
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) 13.13 0.292 12.93 13.33 Borate Fusion XRF
Pb, Lead (ppm) 143 29 125 162 Borate Fusion XRF
S, Sulphur (wt.%) 2.57 0.082 2.48 2.66 Borate Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 59.71 0.512 59.29 60.14 Borate Fusion XRF
Zn, Zinc (ppm) 486 29 470 503 Borate Fusion XRF
Ag, Silver (ppm) < 8.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) < 10.0 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 114 11 106 121 Peroxide Fusion ICP
Co, Cobalt (ppm) 36.2 6.2 33.0 39.5 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (wt.%) 2.00 0.056 1.98 2.03 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 9.32 0.358 9.14 9.51 Peroxide Fusion ICP
Pb, Lead (ppm) 116 19 103 129 Peroxide Fusion ICP
S, Sulphur (wt.%) 2.53 0.074 2.50 2.55 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) < 2.00 IND IND IND Peroxide Fusion ICP
Se, Selenium (ppm) 24.3 3.0 21.3 27.2 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 28.15 0.504 27.74 28.56 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 31.1 2.53 29.4 32.8 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 492 23 479 504 Peroxide Fusion ICP
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Add to Cart
Stock
  • Pack Size
    Price
    Stock Level
  • 10g Sachet
    $4.50
    20,000 +
  • 1Kg Jar
    $450.00
    250 +
Specifications