OREAS 100a
Specs
- CRM Type: primary
- Matrix: granitic/haematitic breccia
- Mineralisation: hydrothermal IOCG variant
CRM Group
Price
- 10g = $3.72
- 1kg = $372.00
OREAS 100a is one of four CRM's prepared by Ore Research & Exploration Pty Ltd from material from the Proterozoic Mt. Gee uranium prospect, Mount Painter Inlier, South Australia. The mineralisation at Mt. Gee lies within the Paralana Mineral System, host to a number of granitic and haematitic breccia bodies extending northeasterly over a distance of 11km. Mt. Gee is believed to be of hydrothermal origin and has been described as an IOCG variant.
| Constituent | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Uranium, U (ppm) | 135 | 11 | 128 | 142 | Borate & Peroxide Fusion |
| Thorium, Th (ppm) | 51.6 | 4.3 | 48.9 | 54.3 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lanthanum, La (ppm) | 260 | 13 | 252 | 269 | Borate & Peroxide Fusion |
| Yttrium, Y (ppm) | 142 | 6 | 139 | 145 | Borate & Peroxide Fusion |
| Samarium, Sm (ppm) | 23.6 | 0.7 | 23.2 | 24 | Borate & Peroxide Fusion |
| Praseodymium, Pr (ppm) | 47.1 | 3.9 | 44 | 50.2 | 4-Acid Digest |
| Praseodymium, Pr (ppm) | 47.1 | 4 | 44.7 | 49.5 | Borate & Peroxide Fusion |
| Potassium, K (wt.%) | 3.94 | 0.2 | 3.8 | 4.07 | Borate & Peroxide Fusion |
| Potassium, K (ppm) | 3.8 | 0.24 | 3.65 | 3.94 | 4-Acid Digest |
| Phosphorus, P (ppm) | 529 | 76 | 484 | 574 | Borate & Peroxide Fusion |
| Phosphorus, P (ppm) | 487 | 13 | 480 | 493 | 4-Acid Digest |
| Nickel, Ni (ppm) | 10.3 | 0.8 | 9.8 | 10.7 | 4-Acid Digest |
| Nickel, Ni (ppm) | <20 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Neodymium, Nd (ppm) | 152 | 11 | 144 | 160 | 4-Acid Digest |
| Samarium, Sm (ppm) | 23.8 | 1.8 | 22.4 | 25.2 | 4-Acid Digest |
| Terbium, Tb (ppm) | 3.25 | 0.43 | 2.96 | 3.54 | 4-Acid Digest |
| Terbium, Tb (ppm) | 3.80 | 0.34 | 3.57 | 4.03 | Borate & Peroxide Fusion |
| Yttrium, Y (ppm) | 95.5 | 5.1 | 92.5 | 98.6 | 4-Acid Digest |
| Ytterbium, Yb (ppm) | 14.9 | 0.5 | 14.6 | 15.3 | Borate & Peroxide Fusion |
| Ytterbium, Yb (ppm) | 11.4 | 1.4 | 10.4 | 12.3 | 4-Acid Digest |
| Vanadium, V (ppm) | 36.7 | 4.9 | 33.4 | 40 | Borate & Peroxide Fusion |
| Vanadium, V (ppm) | 34.7 | 3.6 | 32.6 | 36.8 | 4-Acid Digest |
| Uranium, U (ppm) | 130 | 12 | 123 | 136 | 4-Acid Digest |
| Titanium, Ti (wt.%) | 0.239 | 0.005 | 0.237 | 0.242 | Borate & Peroxide Fusion |
| Titanium, Ti (wt.%) | 0.218 | 0.02 | 0.205 | 0.23 | 4-Acid Digest |
| Thulium, Tm (ppm) | 2.31 | 0.18 | 2.19 | 2.42 | Borate & Peroxide Fusion |
| Thulium, Tm (ppm) | 1.61 | 0.18 | 1.48 | 1.74 | 4-Acid Digest |
| Thorium, Th (ppm) | 49.2 | 4.9 | 46.4 | 51.9 | 4-Acid Digest |
| Neodymium, Nd (ppm) | 152 | 14 | 144 | 160 | Borate & Peroxide Fusion |
| Molybdenum, Mo (ppm) | 24.1 | 1.8 | 23 | 25.2 | Borate & Peroxide Fusion |
| Molybdenum, Mo (ppm) | 22.2 | 1.9 | 21.2 | 23.3 | 4-Acid Digest |
| Gadolinium, Gd (ppm) | 20.3 | 2.1 | 18.7 | 21.9 | 4-Acid Digest |
| Europium, Eu (ppm) | 3.71 | 0.36 | 3.48 | 3.93 | Borate & Peroxide Fusion |
| Europium, Eu (ppm) | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 4-Acid Digest |
| Erbium, Er (ppm) | 14.9 | 0.9 | 14.4 | 15.4 | Borate & Peroxide Fusion |
| Erbium, Er (ppm) | 11.6 | 1.4 | 10.6 | 12.7 | 4-Acid Digest |
| Dysprosium, Dy (ppm) | 23.2 | 0.9 | 22.8 | 23.6 | Borate & Peroxide Fusion |
| Dysprosium, Dy (ppm) | 18.9 | 2.2 | 17.3 | 20.6 | 4-Acid Digest |
| Copper, Cu (ppm) | 169 | 9 | 163 | 175 | Borate & Peroxide Fusion |
| Copper, Cu (ppm) | 167 | 9 | 162 | 172 | 4-Acid Digest |
| Cobalt, Co (ppm) | 18.1 | 1.4 | 17.1 | 19.1 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cobalt, Co (ppm) | 17.5 | 1.4 | 16.8 | 18.2 | 4-Acid Digest |
| Cerium, Ce (ppm) | 467 | 34 | 447 | 486 | 4-Acid Digest |
| Gadolinium, Gd (ppm) | 23.6 | 2.2 | 22.2 | 24.9 | Borate & Peroxide Fusion |
| Holmium, Ho (ppm) | 3.66 | 0.37 | 3.38 | 3.94 | 4-Acid Digest |
| Magnesium, Mg (wt.%) | 0.839 | 0.023 | 0.825 | 0.854 | Borate & Peroxide Fusion |
| Magnesium, Mg (wt.%) | 0.81 | 0.05 | 0.78 | 0.84 | 4-Acid Digest |
| Magnesium, Mg (ppm) | 537 | 29 | 520 | 555 | Borate & Peroxide Fusion |
| Magnesium, Mg (ppm) | 532 | 36 | 511 | 553 | 4-Acid Digest |
| Lutetium, Lu (ppm) | 2.26 | 0.16 | 2.16 | 2.37 | Borate & Peroxide Fusion |
| Lutetium, Lu (ppm) | 1.56 | 0.16 | 1.45 | 1.67 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | 13.2 | 2.5 | 11.8 | 14.6 | 4-Acid Digest |
| Lead, Pb (ppm) | <20 | IND | IND | IND | Borate & Peroxide Fusion |
| Lanthanum, La (ppm) | 259 | 17.57 | 249 | 268 | 4-Acid Digest |
| Iron, Fe (wt.%) | 4.66 | 0.11 | 4.6 | 4.72 | Borate & Peroxide Fusion |
| Iron, Fe (wt.%) | 4.51 | 0.31 | 4.33 | 4.69 | 4-Acid Digest |
| Holmium, Ho (ppm) | 4.81 | 0.23 | 4.68 | 4.95 | Borate & Peroxide Fusion |
| Cerium, Ce (ppm) | 463 | 29 | 444 | 483 | Borate & Peroxide Fusion |
